<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Super-Moto.de News</title>
		<link>http://www.super-moto.de/</link>
		<description>Aktuelle News rund um Super-Moto</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Super-Moto.de News</title>
			<url>http://www.super-moto.de/fileadmin/templates/img/favicon.ico</url>
			<link>http://www.super-moto.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News rund um Super-Moto</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 09:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Helmkamera - Contour Full HD</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/technik/artikel/1/helmkamera-contour-full-hd.html</link>
			<description>Mit der neuen Contour Full HD kommt die weltweit erste Helmkamera mit Full HighDefinition Auflösung auf den Markt. Wo andere Hersteller Ihnen noch 640x480 Auflösung anbieten, erhalten Sie bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen Contour Full HD kommt die weltweit erste Helmkamera mit Full HighDefinition Auflösung auf den Markt. Wo andere Hersteller Ihnen noch 640x480 Auflösung anbieten, erhalten Sie bei der Contour Full HD eine sagenhafte Auflösung von 1920x1080 Pixel.Die umfassenden Erfahrungen die mit den Contour HD und auch mit dem Vorgängermodell Vholdr gesammelt wurden, hat der Hersteller Twenty20 in die große Schwester gepackt. Die Zukunft im Bereich der Helmkameras heißt Full HD und so bietet die neue Contour Full HD nicht nur 1920x1080p Full HighDefinition Auflösung sondern auch noch neben vielfältigen Einstellmöglichkeiten viele weitere HD Auflösungsformate.</p>
<p>Verbessert wurde der Farbabgleich genau so wie die Blende der Kamera. Bei Aufnahmen werden nun die satten Farben erhalten, schneller Lichtwechsel wird automatisch korrigiert. Gestochen scharfe und kristallklare Bilder sind garantiert. Die Linse selbst bleibt wie bei der kleinen Schwester drehbar und bietet ebenso einen Weitwinkel von 135°. Weiterhin enthalten ist das Dual-Lasersystem. Mit dessen Hilfe kann einfach geprüft werden, wohin genau die Kamera gerichtet ist und ob das Bild waagerecht ausgerichtet ist. Zur Korrektur kann der vordere Aufsatz mit Linse gedreht werden. Die Aufnahme erfolgt auf eine bis zu 16 GB große MicroSD Karte. Dies macht es möglich bis zu 3,5 Stunden in Full HighDefinition aufzunehmen, und das ganz einfach über den Schuber an der Oberseite der Kamera. Versorgt wird das System durch einen Akku der beliebig oft wieder aufgeladen werden kann und eine Haltbarkeit von ca. 2-3 Stunden unter voller Last aufweist. Nicht nur die Bildqualität, auch die Tonqualität wurde verbessert. Das integrierte Mikrofon filtert nun störende Geräusche wie z.B. Wind wesentlich besser heraus, so dass sie klare Umgebungsgeräusche wahrnehmen können. Erstmalig ist es bei dieser Helmkamera möglich, das System über einen Computer beliebig zu konfigurieren und auf die Lichtverhältnisse an zu passen. So gibt es neben den div. Auflösungen auch Einstellmöglichkeiten für den Kontrast des Bildes (Schwach, Mittel, Hoch), Ausrichtung des Bildes (Zentrum, Durchschnitt, Punkt) und die Belichtung (-4 bis +4). Auch die Sensibilität des Mikrofones kann nun eingestellt werden.</p>
<p> Folgende Auflösungen werden unterstützt:</p>
<p><b>Video und Auflösung:</b></p><ul> 	<li>Full HD: 1920x1080 bei 30 fps</li> 	<li>Tall HD: 1280x960 bei 30 fps</li> 	<li>Action HD: 1280x720 bei 60 fps</li> 	<li>Contour HD: 1280x720 bei 30 fps</li> 	<li>Fast SD WVGA: 848x480 bei 60 fps</li> 	<li>5 MegaPixel CMOS Image Sensor</li> 	<li>H.264 Codec</li> 	<li>Dateiformat: .mov</li> </ul><p> <b>Contour Full HD Helmkamera Audio:</b> </p><ul> 	<li>Internes Mikrophon</li> 	<li>AAC Audio</li> </ul><p> <b>Speicher:</b> </p><ul> 	<li>Austauschbare MicroSD Speicherkarte (SDHC kompatibel)</li> 	<li>16 GB Kapazität (2GB inkludiert)</li> 	<li>Aufnahmezeit bei full HD ca. 15 min pro GB</li> 	<li>Aufnahmezeit in WVGA ca. 60 min pro GB</li> </ul><p> <b>Linse:</b> </p><ul> 	<li>Contour Full HD Helmkamera</li> 	<li>135° Weitwinkel bei allen Auflösungen</li> </ul><p> <b>Batterie:</b> </p><ul> 	<li>Aufladbarer Lithium-Ionen Akku</li> 	<li>Laufzeit ca. 2 Stunden</li> 	<li>Über USB Aufladbar</li> 	<li>Aufladezeit ca. 4 Stunden</li> </ul><p> <b>Kameragehäuse:</b> </p><ul> 	<li>Staubresistent</li> 	<li>Spritzwasserfest</li> 	<li>Robust</li> 	<li>Aus gebürstetem Aluminium</li> </ul><p> <b>Befestigung:</b> </p><ul> 	<li>Kompatibel mit allen Trail Halterungen</li> </ul><p> <b>Lieferumfang:</b> </p><ul> 	<li>ContourHD Kamera</li> 	<li>MicroSD Speicherkarte mit 2 GB</li> 	<li>Brillenhalterung</li> 	<li>Helmhalterung (flach)</li> 	<li>Akku</li> 	<li>USB Kabel</li> </ul><p>Bestellen könnt Ihr die Kamera für ab <b>249 Euro</b> bei <a href="http://www.tonix.net/" title="Link zu www.tonix.net" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.tonix.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Start frei: DMV Quad Challenge 2010</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/sonstiges/artikel/1/start-frei-dmv-quad-challenge-2010.html</link>
			<description>Nach viel zu langer Winterpause ist es soweit: Die DMV QUAD CHALLENGE -Shorttrack for Everybody- powered by MEFO Sport, geht in ihre zweite Saison. Und wie!Die Zahl der DMV-Rennen in Hessen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach viel zu langer Winterpause ist es soweit: Die DMV QUAD CHALLENGE -Shorttrack for Everybody- powered by MEFO Sport, geht in ihre zweite Saison. Und wie!<br />Die Zahl der DMV-Rennen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurde auf 6 erhöht! Durch eine Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen kommen mindestens 3 weitere Läufe von ADAC-Veranstaltern hinzu. Damit hat jeder Fahrer und jede Fahrerin die Möglichkeit sich einen eigenen Jahres-Terminkalender zu gestalten - die 5 besten Ergebnisse jedes eingeschriebenen Teilnehmers werden am Jahresende für die Meisterschaft gewertet.<br /><br /><b>Wieder mit KYMCO Cup!</b><br />Zu den 6 Klassen der DMV Quad Challenge kommt in der Klasse 1 (bis 300 ccm Automatik) auch wieder der beliebte KYMCO-Cup hinzu: Mit Unterstützung der MSA MOTORSPORT ACCESOIRES GmbH (Kymco Deutschland) werden alle Teilnehmer der Klasse 1 mit KYMCO-Fahrzeugen für den KYMCO-Cup gewertet und die Erstplatzierten erhalten am Saisonende die KYMCO-Pokale und Sachpreise.<br /><br />Ausschließlich in der Klasse 4 (offene Sportklasse) dürfen DMSB- oder ausländische Lizenznehmer mit Sportquads teilnehmen. Die anderen Klassen bleiben lizenzfrei und dürfen nur mit zulassungsfähigen Quads bestritten werden - damit bleibt der Jedermanns-Charakter der Breitensportserie erhalten.<br /><br />Neu ist 2010, dass die Fahrer, die an der DMV Quad Challenge Wertung teilnehmen wollen und damit bei der Jahressiegerehrung dabei sind, sich einschreiben müssen. Die Einschreibung ist jedoch kostenlos, sie kann online im Internet erfolgen, aber auch noch vor Ort beim ersten Rennen, an dem der Fahrer teilnimmt.<br /><br />Die Online-Einschreibung mit Angabe der Wunschstartnummer ist unter dem Link <a href="http://www.motorsport-signup.eu/shorttrack/" target="_blank" >www.motorsport-signup.eu/shorttrack/</a> möglich.<br /><br />Unter allen DMV-Mitgliedern der eingeschriebenen Fahrer werden außerdem am Saisonende wertvolle Sach- und Geldpreise ausgeschüttet. <br /><br />Aktuelle Infos zur DMV Quad Challenge und zur Shorttrack Quad Szene immer unter: <a href="http://www.shorttrack-online.de" target="_blank" >www.shorttrack-online.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue DM Termine und mehr Preisgeld</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/dm/artikel/1/neue-dm-termine-und-mehr-preisgeld.html</link>
			<description>Zwei Terminanpassungen meldet die Internationale  Deutsche Super-Moto Meisterschaft.Die Traditionsveranstaltung in  Großenhain findet nun eine Woche später am 12./13. Juni statt. Am  ursprünglichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Terminanpassungen meldet die Internationale  Deutsche Super-Moto Meisterschaft.Die Traditionsveranstaltung in  Großenhain findet nun eine Woche später am 12./13. Juni statt. Am  ursprünglichen Termin gastiert jetzt die DTM auf dem nur wenige  Kilometer entfernten Eurospeedway Lausitz. Der Event im hessischen  Schaafheim musste wegen Genehmigungsfragen um 14 Tage auf den 14./15.  August verschoben werden. Ebenfalls steht jetzt definitiv der  Veranstaltungsort für das Finale fest. Wie schon 2009 wird der letzte  Lauf und die Meisterschaftsfeier im westfälischen Harsewinkel über die  Bühne gehen. </p>
<p>Bei allen Events werden von den Amateuren bis zu  den Top-Fahren der Internationalen Deutschen Meisterschaft alle Klassen  an den Start gehen! Vor allem im nationalen Pokal C1 und C2 sorgt das  für frischen Wind, wie die aktuellen Zahlen der Einschreibungen zeigen. </p>
<p> Freuen können sich aber auch die Akteure aus den Klassen S1 und S2.  Neben dem Preisgeld bei den einzelnen Veranstaltungen wurde der  Preisgeldtopf für die Jahreswertung um 5.000 Euro aufgestockt!<br /><br /><b>- <a href="termine/dm.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >aktuelle Terminübersicht</a></b></p>
<p><br />Quelle: ADAC</p>]]></content:encoded>
			<category>DM</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Husqvarna Motorsportförderung 2010</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/sonstiges/artikel/1/husqvarna-motorsportfoerderung-2010.html</link>
			<description>Neben Husaberg und KTM bietet Husqvarna ebenfalls für die Saison 2010 eine interessante Motorsportförderung an.  Für das ausgeschriebene Prämiensystem kann sich jeder Husqvarna-Fahrer automatisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Husaberg und KTM bietet Husqvarna ebenfalls für die Saison 2010 eine interessante Motorsportförderung an.  Für das ausgeschriebene Prämiensystem kann sich jeder Husqvarna-Fahrer automatisch qualifizieren, sobald an einem der folgenden Wettbewerbe teilgenommen wird.</p>
<p>Deutscher Motocross Pokal, ADAC MX Youngster Cup, DMV MX Ladies Cup, Deutscher Enduro Pokal, German Cross Country, Deutscher Super-Moto Cup, S3 Super-Moto Youngster Cup<br /><br /><br /></p>
<p><b>Folgende Kriterien sind zu erfu&#776;llen:</b></p><ul> <li>Einsatz eines Husqvarna-Fahrzeugs ab Modelljahr 2008</li> <li>Einschreibung bzw. Teilnahme an allen La&#776;ufen zur entsprechenden Rennserie</li> <li>bei Nichtteilnahme entsprechender Nachweis der Begru&#776;ndung (bspw. Attest) </li> <li>Einreichung des Resultats und somit Anforderung der Pra&#776;mie in schriftl. Form bis maximal 10 Tage nach Ende der Veranstaltung, bei verspa&#776;teter Einreichung ist eine Pra&#776;mienauszahlung nicht mehr mo&#776;glich </li> <li>Nichteinhaltung der Kriterien hat einen sofortigen Ausschluß aus dem Pra&#776;mien- system zur Folge</li> </ul><p>Die Pra&#776;mien werden in Form von Gutscheinen ausgezahlt, welche bei allen Husqvarna-Ha&#776;ndlern gegen Ersatzteile oder auch zur Anzahlung auf ein neues Motorrad eingelo&#776;st werden ko&#776;nnen.<br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="fileadmin/user_upload/News/2010/10_02_husky_sportfoerderung.pdf" title="Flyer Motorsportförderung" target="_blank" class="download" >Flyer zur Husqvarna Motorsportförderung</a><br /><a href="fileadmin/user_upload/News/2010/10_02_husky_sportfoerderung_anmeldung.pdf" title="Anmeldeformular" target="_blank" class="download" >Anmeldeformular</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARC Kupplungsarmatur RC8</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/technik/artikel/1/arc-kupplungsarmatur-rc8.html</link>
			<description>Die RC8 Kupplungsarmatur von ARC ist qualitativ die hochwertigste Kupplungsarmatur derzeit am Markt. Sie enthält neben dem bekannten ARC Flex-Hebel zusätzlich eine dünne Nylon-Schlupfhülse an den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die RC8 Kupplungsarmatur von ARC ist qualitativ die hochwertigste Kupplungsarmatur derzeit am Markt. Sie enthält neben dem bekannten ARC Flex-Hebel zusätzlich eine dünne Nylon-Schlupfhülse an den Lenkerklemmen. Diese erlaubt im Falle eines Sturzes eine Rotation der kompletten Armatur um den Lenker und verhindern damit einen Bruch des Hebels oder der Armatur. Der integrierte Heißstarthebel liegt außerhalb vom Verschleißbereich. Die RC8 enthält einen sehr hochwertigem Seilzug-Versteller.</p>
<p><b>Eigenschaften:</b></p><ul> <li>Hebel in der Position verstellbar</li> <li>Mit integriertem Heißstarthebel</li> <li>Mit hochwertigem Seilzug-Versteller</li> <li>praktisch bruchsicher durch Rotations-Schlupfhülse und Flex-Hebel</li> <li>geschmiedeter Hebel</li> <li>CNC gefertigt, sehr hohe Fertigungsqualität, geringe Fertigungstoleranzen</li> <li>hochwertige Materialien und Oberflächenbehandlung</li> <li>nahezu kein Hebelspiel</li> <li>hohe Verschleißfestigkeit -&gt; kein Ausschlagen der Lager</li> <li>Ersatzteil-Kits gewähren lange Lebensdauer und Werterhaltung</li> </ul><p>Passend für: alle Bikes mit Seilzug-Kupplungen ab Baujahr 2005<br />Bestellen könnt Ihr die RC8 Kupplungsarmatur direkt bei <a href="http://www.s-tech-racing.de/" title="Link zu www.S-TECH-Racing.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.S-TECH-Racing.de</a> für 149.- Euro.</p>
<p>weitere Informationen unter <a href="http://www.arclevers.com/" title="Link zu www.arclevers.com" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.arclevers.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue SHOEI VFX-W - Radikal anders, Radikal neu, Radikal gut</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/bekleidung/artikel/1/der-neue-shoei-vfx-w-radikal-anders-radikal-neu-radikal-gut.html</link>
			<description>Ein radikal anderes, extrem sportliches Design, ein extra großes Sichtfeld und ein extra langer Helmschild - der VFW-W ist in jeder Hinsicht ein radikaler neuer Offroad-Helm. Selbstverständlich ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein radikal anderes, extrem sportliches Design, ein extra großes Sichtfeld und ein extra langer Helmschild - der VFW-W ist in jeder Hinsicht ein radikaler neuer Offroad-Helm. Selbstverständlich ist der Helm mit allen von SHOEI bekannten Features ausgestattet, und auch in Punkto Helm-Grafiken setzt sich SHOEI wieder radikal ab!&nbsp;Knapp 20 Designvarianten stehen zur Auswahl!<br /><br /><br /></p><ul> <li><b>Sicherheit:</b><br /> Helmschale aus AIM +, 2-teiliges modulares, Styroporkernsystem, EQRS (Emergency Quick Release System), Doppel-D-Verschluss </li> <li><b>Tragekomfort:</b><br /> 4 verschieden große Helm-Außenschalen, Helmgrößen XS-XXL, 1270gr (+/- 30gr) bei Größe &quot;M&quot;, Wangenpolster, herausnehmbar, waschbar, 3D Max-Dry Centerpad, herausnehmbar, waschbar, Max-Dry Kinnriemenabdeckung, herausnehmbar, waschbar</li> <li><b>Belüftung:</b><br /> Mehrfache Be- und Entlüftung, Mehrere Einlässe im Stirnbereich und am Oberkopf, Auslässe am Hinterkopf</li> <li><b>Aerodynamik:</b><br /> Stromlinienförmige Helmschale, Vollkommen neu entwickelte Helmschale mit integrierten Spoilern, Neu designter, extra großer Helmschild, Aggressiv gestalteter Gesichtsschutz</li> <li><b>Zubehör:</b><br /> 3D-Max-Dry Wangenpolster in verschiedenen Stärken<br /> Helmschild und Nose Cover in verschiedenen Farben<br /> Mud Guard und Original SHOEI-Helmbeutel im Lieferumfang enthalten</li> </ul><p><br />weitere Informatonen zu dem neuen Shoei VFW-W findet Ihr unter <a href="http://www.shoei.de/" title="Link zu www.shoei.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.shoei.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Bekleidung</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Husaberg Sportförderung 2010</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/sonstiges/artikel/1/husaberg-sportfoerderung-2010.html</link>
			<description>Husaberg bietet für die kommende Saison eine attraktive  Motorsportförderung in den Bereichen Enduro, Super-Moto und Cross  Country für alle interessierten Husaberg Nachwuchstalente an. Wer von  der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Husaberg bietet für die kommende Saison eine attraktive  Motorsportförderung in den Bereichen Enduro, Super-Moto und Cross  Country für alle interessierten Husaberg Nachwuchstalente an. Wer von  der Sportförderung profitieren möchte, der muss sich&nbsp; bis zum 31.03.2010  anmelden.  </p>
<p>Alle Infos und die Anmeldung gibt es hier <a href="fileadmin/user_upload/News/2010/10_01_Husaberg_Motorsportfoerderung.pdf" title="Download: Husaberg Sportförderung 2010" class="download" >zum Download</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Super-Moto schlägt Fußball! Jan Deitenbach ist Sportler des Jahres in Dortmund</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/sonstiges/artikel/1/super-moto-schlaegt-fussball.html</link>
			<description>Mit einer faustdicken Überraschung endete die Wahl zum Sportler des Jahres in Dortmund. Super-Moto Team-Weltmeister Jan Deitenbach konnte sich gegen zwei Fußballer durchsetzen und holte als erster...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über insgesamt 9.000 Stimmen war die Wahlbeteiligung so hoch wie noch nie. Und gleichzeitig auch ungemein spannend. Bis zur Preisverleihung im Rahmen einer glamourösen Festveranstaltung war alles offen. Die Nominierten wurden noch einmal per Video vorgestellt, dann folgte die Auflösung. Per Balkendiagramm entwickelten sich für alle sichtbar die Stimmanteile. Unglaubliches Raunen ging durch den Saal, als am Ende der Name Jan Deitenbach aufblinkte. Über 3.500 Stimmen konnte der Supermotofahrer für sich gewinnen und lag damit 3% vor dem favorisierten BVB-Fußballer Mario Götze! </p>
<p>Mit kräftigem Applaus zollten die weit über 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport, darunter auch BVB Trainer Jürgen Klopp, bei der Preisübergabe dem 20jährigen Respekt und bewunderten anschließend in einem Video noch einmal die tollsten Szenen der Siegesfahrt von der WM.</p>
<p>Anteil an dem Überraschungserfolg in der Stadt des Fußballs haben natürlich auch die vielen Super-Moto Fans, die sich per Internet an der Wahl beteiligt haben. Die regionalen Medien haben angekündigt, zukünftig von jedem Rennen zu berichten! </p>]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BERGOS 102mm Kit (590cc) für Husaberg</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/technik/artikel/1/bergos-102mm-kit-590cc-fuer-husaberg.html</link>
			<description>Ab sofort bietet die Firma BERGOS aus Bielefeld einen kompletten Kit mit Bohrung 102mm für die 570er Husaberg Modelle ab 2009 an. Mit diesem Kit bekommt der Bolide den Hubraum von 590cc und wird mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet die Firma BERGOS aus Bielefeld einen kompletten Kit mit Bohrung 102mm für die 570er Husaberg Modelle ab 2009 an. Mit diesem Kit bekommt der Bolide den Hubraum von 590cc und wird mit rund 13:1 verdichtet.</p>
<p>Der Kit ist wirklich komplett, denn er beinhaltet einen Tauschzylinder mit der besagten 102mm Bohrung und neuer Nikasil-Beschichtung, einen geschmiedeten Hochleistungskolben, natürlich mit Bolzen, Ringen und Clips und einen kompletten Top End Dichtsatz (Kopf und Fußdichtung, Spannerdichtung und Krümmerdichtung).</p>
<p>Das ganze gibt es für <b>769,- Euro</b></p>
<p>BERGOS Racing<br />Jöllenbeckerstr. 578<br />33739 Bielefeld<br />Tel.05206-70373<br /><a href="http://www.bergos.de/" title="Link zu www.bergos.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.bergos.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Super-Moto DM Termine 2010</title>
			<link>http://www.super-moto.de/news/dm/artikel/1/super-moto-dm-termine-2010.html</link>
			<description>Der ADAC Saarland hat die offiziellen Renntermine der Super-Moto DM 2010 veröffentlicht. Acht Veranstaltungen plant der ADAC Saarland für die kommende Saison, wobei es in diesem Jahr keine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC Saarland hat die offiziellen Renntermine der Super-Moto DM 2010 veröffentlicht. Acht Veranstaltungen plant der ADAC Saarland für die kommende Saison, wobei es in diesem Jahr keine Pokalveranstaltungen mehr geben wird, stattdessen werden alle Klassen - S1, S2, S3, C1, C2 - an den Rennterminen an den Start gehen.<br />Highlight des Rennkalenders wird sicherlich der Termin am <b>09. - 11. Juli in St. Wendel</b>, wo DM und WM erneut aufeinandertreffen werden.<br /><br /></p><table class="contenttable" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468"> 	<thead> 		<tr> 			<th class="datum" width="50"><p><b>Datum</b></p></th> 			<th width="100"><p><b>Veranstaltungsort</b></p></th> 			<th width="40"><p>&nbsp;</p></th> 			<th width="40"><p>&nbsp;</p></th> 			<th width="40"><p>&nbsp;</p></th> 			<th width="40"><p>&nbsp;</p></th> 			<th width="40"><p>&nbsp;</p></th> 			<th width="60"><p>&nbsp;</p></th> 		</tr> 	</thead> 	<tbody> 		<tr class="even" valign="top"> 			<td><p>24./25.04.</p></td> 			<td><p>Stendal</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3 <br />Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Amateure<br />				 			Ü40</p></td> 		</tr> 		<tr class="odd" valign="top"> 			<td><p>15./16.05.</p></td> 			<td><p>Harsewinkel</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3 <br /> 			Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Amateure<br />				 			Ü40</p></td> 		</tr> 		<tr class="even" valign="top"> 			<td><p>05./06.06.</p></td> 			<td><p>Großenhain</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3 <br /> 			Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Amateure</p></td> 		</tr> 		<tr class="odd" valign="top"> 			<td><p>26./27.06.</p></td> 			<td><p>Lichtenberg</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3 <br /> 			Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Amateure</p></td> 		</tr> 		<tr class="even" valign="top"> 			<td><p>09.-11.07.</p></td> 			<td><p>St. Wendel</p></td> 			<td><p>S1 <br /> 			WM</p></td> 			<td><p>Open<br /> 				 S3<br /> EM</p></td> 			<td><p>S1 <br /> 			DM</p></td> 			<td><p>S2 <br /> 			DM</p></td> 			<td><p>&nbsp;</p></td> 			<td><p>C-Mixed<br /> 			Amateure</p></td> 		</tr> 		<tr class="odd" valign="top">  			<td><p>31./01.08.</p></td> 			<td><p>Schaafheim</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3<br /> 			Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Amateure<br />				 			Ü40</p></td> 		</tr> 		<tr class="even" valign="top"> 			<td><p>07./08.08.</p></td> 			<td><p>Nürburgring</p></td> 			<td colspan="6"><p>Präsentation im Rahmen der DTM</p></td> 		</tr> 		<tr class="odd"> 			<td><p>11./12.09.</p></td> 			<td><p>Freiburg</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3 <br /> 			Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Amateure</p></td> 		</tr> 		<tr class="even" valign="top"> 			<td><p>25./26.09.</p></td> 			<td><p>TBA (Finale)</p></td> 			<td><p>S1</p></td> 			<td><p>S2</p></td> 			<td><p>S3 <br /> 			Y/J</p></td> 			<td><p>C1</p></td> 			<td><p>C2</p></td> 			<td><p>Ü40</p></td> 		</tr> 	</tbody> </table><p>S1, S2 = Int. Deutsche Super-Moto Meisterschaft <br /> C1, C2 = Deutscher Super-Moto Pokal <br /> Ü40 = geschlossene Serie<br /> S3 Y/J = S3 Super-Moto Cup - Kategorien Youngster und Junioren</p>
<p>Bei Ausfall einer Veranstaltung behält sich der Promotor (ADAC Saarland e.V.) vor, eine Ersatzveranstaltung zu benennen oder den Termin gänzlich zu streichen.<br /> Alle Termine vorbehaltlich der vertraglichen, behördlichen sowie der sportrechtlichen Genehmigungen des DMSB</p>]]></content:encoded>
			<category>DM</category>
			
			<author>tim@super-moto.de</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>