Hier findet Ihr eine Übersicht, einiger Rennstrecken und Kartbahnen in Deutschland und Europa auf denen Super-Moto fahren gefahren werden darf. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Strecken, um unsere Liste zu vervollständigen. Daher bitten wir euch um tatkräftige Unterstützung.
Vielleicht kennt Ihr eine gute Rennstrecke oder Kartbahn, dann nutzt doch bitte unser Kontaktformular.
| PLZ | ORT | Streckenname | Telefon |
|---|---|---|---|
| 02827 | Görlitz-Hagenwerder |
Görlitz-Ring | 035822 - 37789 |
| 06463 | Reinstedt Froser Straße 1a |
Harz-Ring | 034741 - 73555 |
| 09638 | Lichtenberg Mittelgebirgsstraße 1 |
Erzgebirgsring | 037323 - 5420 |
| 14913 | Niedergörsdorf Flugplatzweg 6 |
XXL-Location | 033741 - 72066 |
| 15910 | Schönwald Waldhaus 1 |
Spreewaldring | 035477 - 4040 |
| 16352 | Berlin Alter Heerweg 3-4 |
Kartbahn Schönerlinde | 030 - 74777301 |
| 17036 | Neubrandenburg Quarzstraße 15 |
Speedy Kart | 0395 - 7768753 |
| 25761 | Büsum Segeltörn 1 |
Nordseering Büsum | 04834 - 95550 |
| 35764 | Sinn Herborner Str. 7 - 9 |
Kartland-Sinn | 02772 - 957695 |
| 39387 | Oschersleben Motopark Allee 20 - 22 |
Motorsport Arena Oschersleben | 03949 - 9200 |
| 42327 | Wuppertal Deutscher Ring 44 |
Formel-Eins Kartbahn | 0202 - 740050 |
| 48268 | Greven Werner-von-Siemens-Straße 40 |
Knatterdrom | 02575 - 2062 |
| 49451 | Holdorf Zum Hansa-Center 4 |
Hansakarting | 05494 - 914040 |
| 53567 | Asbach Am Wäldchen 4 |
KiKi-Kart | 02683 - 945 898 |
| 55483 | Flughafen Hahn |
Kartbahn Hunsrückring | 06543 - 509950 |
| 63607 | Wächtersbach Waldensbergerstr. 57 |
Vogelsberg-Ring | 06053 - 600180 |
| 64850 | Schaafheim Eichenweg 80 |
Odenwaldring | 06073 - 7487 0 |
| 69190 | Walldorf Rheinstrasse 18 |
MSC Walldorf-Astoria | 06227 - 30324 |
| 76187 | Karlsruhe - Knielingen |
Karlsruhe | 0721 - 562622 |
| 84533 | Marktl Am Bahnhof 1 |
Kom Marktl | 08679 - 916700 |
| 85748 | Garching Robert Bosch Straße 19 |
Kartbahn Garching | 089 - 95720215 |
Mit den modellgepflegten Motocross-Modellen CRF250R und CRF450R rollt Honda die ersten...mehr
Das Problem ist bekannt: Die 570er Husabergs, auch wenn sie Leistungsmäßig original gefahren...mehr
Nach 2 Monaten Pause ging es für de S1 Supermoto Weltmeisterschaft weiter mit dem WM Lauf in...mehr
Nach der erfolgreichen Markteinführung überzeugte die Multistrada jetzt im internationalen...mehr
| DM S1 Klasse | ||
|---|---|---|
| 1° | Hermunen, Mauno | 200 Pkt. |
| 2° | Künzel, Jürgen | 152 Pkt. |
| 3° | Vorlicek, Petr | 134 Pkt. |
| 4° | Volz, Markus | 132 Pkt. |
| 5° | Hiemer, Bernd | 115 Pkt. |
| DM S2 Klasse | ||
|---|---|---|
| 1° | Hermann, Michael | 194 Pkt. |
| 2° | Jasinski, Jochen | 160 Pkt. |
| 3° | Joannidis, Nico | 137 Pkt. |
| 4° | Spaniol, Dirk | 125 Pkt. |
| 5° | Mikkelsen, Andreas | 106 Pkt. |
| WM S1 Klasse | ||
|---|---|---|
| 1° | Chareyre, Thomas | 135 Pkt. |
| 2° | Gozzini, Davide | 118 Pkt. |
| 3° | van den Bosch, Thierry | 103 Pkt. |
| 4° | Lazzarini, Ivan | 102 Pkt. |
| 5° | Hiemer, Bernd | 97 Pkt. |